|
| 1º ano › 1º semestre | a.c. | créditos ects |
|
| Microbiologia | B | 6 |
| Biologia Celular | B | 6 |
| Física Geral | F | 6 |
| Biologia, Evolução e Diversidade I | B | 6 |
| Citologia e Histologia | B | 6 |
|
| 1º ano › 2º semestre | a.c. | créditos ects |
|
| Genética | B | 6 |
| Fundamentos de Ecologia | B | 6 |
| Bioestatística | M | 6 |
| Química Biorgânica | Q | 6 |
| Biologia, Evolução e Diversidade II | B | 6 |
| Total de créditos ECTS: | 60 |
|
| 2º ano › 1º semestre | a.c. | créditos ects |
|
| Biologia Molecular | B | 6 |
| Bioquímica e Metabolismo | B | 6 |
| Fisiologia Geral | B | 6 |
| Opção Livre I | | 6 |
| Opção 1 | | 6 |
| Biotecnologia Vegetal | B | 6 |
| Ecologia das Alterações Globais | B | 6 |
| Enzimologia | B | 6 |
| Mamíferos de Portugal | B | 6 |
| Oceanografia Biológica | B | 6 |
| Ornitologia | B | 6 |
| Voluntariado Curricular em Ciências da Vida I | B | 6 |
|
| 2º ano › 2º semestre | a.c. | créditos ects |
|
| Biologia de Campo | B | 6 |
| Opção em Bioquímica | | 6 |
| Bioquímica e Metabolismo II | BQ | 6 |
| Opção em Fisiologia | AMB | 6 |
| Fisiologia Ambiental | B | 6 |
| Fisiologia Animal | B | 6 |
| Fisiologia Vegetal | B | 6 |
| › Menor: Biologia |
| Opção 2 |
| Avaliação e Conservação dos Recursos Biológicos Marinhos | B | 6 |
| Biologia Humana e Saúde | B | 6 |
| Biologia Marinha | BMA | 6 |
| Cultura de Células e Tecidos | B | 6 |
| Ecologia das Zonas Húmidas | B | 6 |
| Ecologia e Gestão da Avifauna | B/B1 | 6 |
| Engenharia Genética | B | 6 |
| Entomologia | B | 6 |
| Fitopatologia | B | 6 |
| Flora e Vegetação de Portugal | B/B1 | 6 |
| Ictiologia, Pescas e Aquacultura | B | 6 |
| Pesquisa em Laboratório ou Campo em Biologia | B | 6 |
| Protistas Fotossintéticos | B | 6 |
| Voluntariado Curricular em Ciências da Vida II | B | 6 |
| Opção 3 |
| Avaliação e Conservação dos Recursos Biológicos Marinhos | B | 6 |
| Biologia Humana e Saúde | B | 6 |
| Biologia Marinha | BMA | 6 |
| Cultura de Células e Tecidos | B | 6 |
| Ecologia das Zonas Húmidas | B | 6 |
| Ecologia e Gestão da Avifauna | B/B1 | 6 |
| Engenharia Genética | B | 6 |
| Entomologia | B | 6 |
| Fitopatologia | B | 6 |
| Flora e Vegetação de Portugal | B/B1 | 6 |
| Ictiologia, Pescas e Aquacultura | B | 6 |
| Pesquisa em Laboratório ou Campo em Biologia | B | 6 |
| Protistas Fotossintéticos | B | 6 |
| Voluntariado Curricular em Ciências da Vida II | B | 6 |
| › Menor: Biologia Aplicada |
| Opção II |
| Avaliação e Conservação dos Recursos Biológicos Marinhos | B | 6 |
| Biologia Humana e Saúde | B | 6 |
| Biologia Marinha | BMA | 6 |
| Cultura de Células e Tecidos | B | 6 |
| Ecologia das Zonas Húmidas | B | 6 |
| Ecologia e Gestão da Avifauna | B/B1 | 6 |
| Engenharia Genética | B | 6 |
| Entomologia | B | 6 |
| Fitopatologia | B | 6 |
| Flora e Vegetação de Portugal | B/B1 | 6 |
| Ictiologia, Pescas e Aquacultura | B | 6 |
| Pesquisa em Laboratório ou Campo em Biologia | B | 6 |
| Protistas Fotossintéticos | B | 6 |
| Voluntariado Curricular em Ciências da Vida II | B | 6 |
| Opção III |
| Avaliação e Conservação dos Recursos Biológicos Marinhos | B | 6 |
| Biologia Humana e Saúde | B | 6 |
| Biologia Marinha | BMA | 6 |
| Cultura de Células e Tecidos | B | 6 |
| Ecologia das Zonas Húmidas | B | 6 |
| Ecologia e Gestão da Avifauna | B/B1 | 6 |
| Engenharia Genética | B | 6 |
| Entomologia | B | 6 |
| Fitopatologia | B | 6 |
| Flora e Vegetação de Portugal | B/B1 | 6 |
| Ictiologia, Pescas e Aquacultura | B | 6 |
| Pesquisa em Laboratório ou Campo em Biologia | B | 6 |
| Protistas Fotossintéticos | B | 6 |
| Voluntariado Curricular em Ciências da Vida II | B | 6 |
| › Menor: Geociências |
| Opção 2 |
| Avaliação e Conservação dos Recursos Biológicos Marinhos | B | 6 |
| Biologia Humana e Saúde | B | 6 |
| Biologia Marinha | BMA | 6 |
| Cultura de Células e Tecidos | B | 6 |
| Ecologia das Zonas Húmidas | B | 6 |
| Ecologia e Gestão da Avifauna | B/B1 | 6 |
| Engenharia Genética | B | 6 |
| Entomologia | B | 6 |
| Fitopatologia | B | 6 |
| Flora e Vegetação de Portugal | B/B1 | 6 |
| Ictiologia, Pescas e Aquacultura | B | 6 |
| Pesquisa em Laboratório ou Campo em Biologia | B | 6 |
| Protistas Fotossintéticos | B | 6 |
| Voluntariado Curricular em Ciências da Vida II | B | 6 |
| Opção 3 |
| Avaliação e Conservação dos Recursos Biológicos Marinhos | B | 6 |
| Biologia Humana e Saúde | B | 6 |
| Biologia Marinha | BMA | 6 |
| Cultura de Células e Tecidos | B | 6 |
| Ecologia das Zonas Húmidas | B | 6 |
| Ecologia e Gestão da Avifauna | B/B1 | 6 |
| Engenharia Genética | B | 6 |
| Entomologia | B | 6 |
| Fitopatologia | B | 6 |
| Flora e Vegetação de Portugal | B/B1 | 6 |
| Ictiologia, Pescas e Aquacultura | B | 6 |
| Pesquisa em Laboratório ou Campo em Biologia | B | 6 |
| Protistas Fotossintéticos | B | 6 |
| Voluntariado Curricular em Ciências da Vida II | B | 6 |
| › Menor: Gestão |
| Opção 2 |
| Avaliação e Conservação dos Recursos Biológicos Marinhos | B | 6 |
| Biologia Humana e Saúde | B | 6 |
| Biologia Marinha | BMA | 6 |
| Cultura de Células e Tecidos | B | 6 |
| Ecologia das Zonas Húmidas | B | 6 |
| Ecologia e Gestão da Avifauna | B/B1 | 6 |
| Engenharia Genética | B | 6 |
| Entomologia | B | 6 |
| Fitopatologia | B | 6 |
| Flora e Vegetação de Portugal | B/B1 | 6 |
| Ictiologia, Pescas e Aquacultura | B | 6 |
| Pesquisa em Laboratório ou Campo em Biologia | B | 6 |
| Protistas Fotossintéticos | B | 6 |
| Voluntariado Curricular em Ciências da Vida II | B | 6 |
| Opção 3 |
| Avaliação e Conservação dos Recursos Biológicos Marinhos | B | 6 |
| Biologia Humana e Saúde | B | 6 |
| Biologia Marinha | BMA | 6 |
| Cultura de Células e Tecidos | B | 6 |
| Ecologia das Zonas Húmidas | B | 6 |
| Ecologia e Gestão da Avifauna | B/B1 | 6 |
| Engenharia Genética | B | 6 |
| Entomologia | B | 6 |
| Fitopatologia | B | 6 |
| Flora e Vegetação de Portugal | B/B1 | 6 |
| Ictiologia, Pescas e Aquacultura | B | 6 |
| Pesquisa em Laboratório ou Campo em Biologia | B | 6 |
| Protistas Fotossintéticos | B | 6 |
| Voluntariado Curricular em Ciências da Vida II | B | 6 |
| Total de créditos ECTS: | 60 |
|
| 3º ano › 1º semestre | a.c. | créditos ects |
|
| Bioinformática | B | 6 |
| › Menor: Biologia |
| Opção em Geociências |
| Fundamentos de Geologia | GEO | 6 |
| História Geológica da Vida | GEO | 6 |
| Opção 4 |
| › Menor: Biologia Aplicada |
| Pesquisa Aplicada | DSN | |
| › Menor: Geociências |
| Opção em Geociências 1 |
| Fundamentos de Geologia | GEO | 6 |
| História Geológica da Vida | GEO | 6 |
| Opção em Geociências 2 |
| Geodinâmica e Riscos Geológicos | GEO | 6 |
| Mineralogia | GEO | 6 |
| › Menor: Gestão |
| Opção em Gestão 1 |
| Gestão Financeira | GES | 6 |
| Introdução Ao Marketing | GES | 6 |
| Opção em Gestão 2 |
| Auditoria | C | 6 |
| Gestão Integrada de Projectos | GES | 6 |
|
| 3º ano › 2º semestre | a.c. | créditos ects |
|
| › Menor: Biologia |
| Temas e Laboratórios de Biologia | B | 6 |
| Opção Livre II |
| Opção Livre III |
| › Menor: Geociências |
| Temas e Laboratórios de Biologia | B | 6 |
| Opção em Geociências 3 |
| Fundamentos de Petrologia | GEO | 6 |
| Hidrologia Geral | GEO | 6 |
| Opção em Geociências 4 |
| Estratigrafia e Paleontologia | GEO | 6 |
| Geologia Costeira | GEO | 6 |
| › Menor: Gestão |
| Opção em Gestão 3 |
| Logística | EGI | 6 |
| Novas Formas de Negócio | GES | 6 |
| Opção em Gestão 4 |
| Comportamento Organizacional | GES | 6 |
| Gestão da Qualidade | EGI | 6 |
| Temas e Laboratórios de Biologia | B | 6 |
|
| 3º ano › anual | a.c. | créditos ects |
|
| › Menor: Biologia |
| Pesquisa | B | 24 |
| › Menor: Biologia Aplicada |
| Estágio | DSN | |
| › Menor: Geociências |
| Pesquisa | B | 24 |
| › Menor: Gestão |
| Pesquisa | B | 24 |
| Total de créditos ECTS: | 60 |